JD 1P TV 4월 1~19일 실적 통계

RAW DATA : JD 상쯔_SEiF 계정

기준: GMV(Qty), Series별 Inch별 기준

Created by BI Team

26년 4월 실績 (4.1~4.19)
571
GMV (Qty)
vs Y25同期 +132.1%
26년 4월 GMV (4.1~4.19)
5,660,097
RMB
vs Y25同期 +200.5%
26년 4월 UV (4.1~4.19)
81,431
Unique Visitor
vs Y25同期 +11.2%
26년 4월 CVR (4.1~4.19)
0.66%
전환율
vs Y25同期 +106.2%
4월 목표 대비 실적 4월 (4.1~4.19)
571대 52.0% / 1,100대
Q2 목표 대비 실적 Q2 Total
571대 11.7% / 4,900대

26年 Line-up 실적 현황

SPEC Series Model 4월 4.1~4.19 4월 5월 6월 Q2
Y25 Y26 G/R Y25 Y26 26 목표 진도 Y25 Y26 26 목표 진도 Y25 Y26 26 목표 진도 Y25 Y26 26 목표 진도
GMV(Qty) GMV(Amt) UV CVR GMV(Qty) GMV(Amt) UV CVR GMV(Amt) GMV(Qty) GMV(Qty) KPI % GMV(Qty) GMV(Qty) KPI % GMV(Qty) GMV(Qty) KPI % GMV(Qty) GMV(Qty) KPI %
premium
OLED
G 97G ---- ---- - 00-- 00--
83G 0000.00% 0000.00% 0.00% 00-- 00--
77G 0010.00% 5200,6257,9560.06% 0.00% 05-- 00--
65G 243,8224,2070.05% 22417,32111,9930.18% 852.31% 422-- 150--
55G 227,8868,3890.02% 901,148,43239,5010.23% 4018.31% 1690-- 1300--
48G 0000.00% 97725,37646,9410.21% 0.00% 097-- 00--
OLED evo C 83C 00360.00% 356,3211,8750.16% 0.00% 03-- 60--
77C 5109,78813,2640.04% 701,386,08623,4940.30% 1162.51% 1070-- 620--
65C 001,5100.00% 998,8236,0200.15% 0.00% 29-- 360--
55C 997,5309,1120.10% 25242,99922,1470.11% 149.15% 1225-- 940--
48C 44328,91412,2390.36% 419,9365,4000.07% -93.94% 774-- 1330--
42C 1731,164,10673,3260.24% 2271,146,17251,1970.44% -1.54% 248227-- 5570--
OLED B 83B 0000.00% 357,0839600.31% 0.00% 03-- 00--
77B 111,5461,2730.08% 225,8233,3220.06% 123.65% 12-- 20--
65B 110,0278750.11% 006030.00% -100.00% 10-- 00--
55B 00290.00% 976,9892,7250.33% 0.00% 09-- 00--
48B 004270.00% 006050.00% 0.00% 20-- 190--
MRGB MRGB 100MRGB96 0000.00% 0000.00% 0.00% 00-- 00--
86MRGB95 0000.00% 0000.00% 0.00% 00-- 00--
86MRGB86 0000.00% 0000.00% 0.00% 00-- 00--
75MRGB86 0000.00% 0000.00% 0.00% 00-- 00--
65MRGB86 0000.00% 0000.00% 0.00% 00-- 00--
QNED evo QNED85/86 100QNED85/86 0000.00% 129,1222,7900.04% 0.00% 01-- 00--
86QNED85/86 340,6903,4740.09% 002,3370.00% -100.00% 40-- 110--
75QNED85/86 009940.00% 215,1063,3410.06% 0.00% 12-- 120--
65QNED85/86 536,9754,2580.12% 213,8803,0100.07% -62.46% 122-- 390--
QNED QNED82 85QNED82 0000.00% 0000.00% 0.00% 00-- 00--
75QNED82 0000.00% 0000.00% 0.00% 00-- 00--
65QNED82 0000.00% 0000.00% 0.00% 00-- 00--
TTL 2461,883,73373,2450.32% 5715,660,09781,4310.66% 200.47% 3915711,10051.9% 1,11701,500- 1,36902,300- 2,8775714,90011.7%
스와이프하여 전체 데이터 확인 (5월/6월/Q2)

📅 5월/6월/Q2 月别明细

5월 Y25 실적1,117대
5월 26 실적0대
6월 Y25 실적1,500대
6월 26 실적0대
Q2 Y25 합계2,300대
Q2 26 실적571대
Q2 26 목표4,900대
▲ CVR 높은 제품
  • 42CCVR: 0.44% (Y25: 0.24%, +87%) | UV: 51,197 (Y25: 73,326, -30%) | 실적: 227대
  • 55BCVR: 0.33% (신규) | UV: 2,725 | 실적: 9대
  • 83BCVR: 0.31% (신규) | UV: 960 | 실적: 3대
  • 77CCVR: 0.30% (Y25: 0.04%, +690%) | UV: 23,494 (Y25: 13,264, +77%) | 실적: 70대
  • 55GCVR: 0.23% (Y25: 0.02%, +856%) | UV: 39,501 (Y25: 8,389, +371%) | 실적: 90대
▼ CVR 낮은/0% 제품
  • 65BCVR: 0.00% (Y25: 0.11%, -100%) | UV: 603 (Y25: 875, -31%) | 실적: 0대
  • 48BCVR: 0.00% (신규) | UV: 605 | 실적: 0대
  • 65QNED85/86CVR: 0.00% (Y25: 0.12%, -43%) | UV: 3,010 (Y25: 4,258, -29%) | 실적: 0대
  • 86QNED85/86CVR: 0.00% (Y25: 0.09%, -100%) | UV: 2,337 (Y25: 3,474, -33%) | 실적: 0대
  • OthersCVR: 0.00% (Y25: 0.05%, -100%) | UV: 53 (Y25: 1,955) | 실적: 0대

개선 제안 / Improvement Suggestions

📈 高우선순위 (즉시 개선 필요)

  • 42C CVR 0.44% + UV 51,197 + 실적 227대, 최대 히트상품 유지 및 재고 확보 필요
  • 55G UV 39,501 + CVR 0.23% + 실적 90대, YoY CVR +856% 성장을 지속적으로 유지
  • 77C CVR 0.30% + UV 23,494 + 실적 70대, YoY CVR +690% 성장세 유지

🎯 중우선순위 (지속적 최적화)

  • 48G UV 46,941로 G시리즈 최고 유입, CVR 0.21%로 개선 여지 있음
  • 55B/83B 신규 Launch 효과显现, CVR 0.33%/0.31%로 양호한 출발
  • 65B/48B CVR 0.00% 전환 실패, 상세페이지 최적화 또는 가격 전략 조정 필요

💰 전체 전략 제안

  • CVR≥0.2% 모델(42C/55B/83B/77C/55G/48G)에 집중, 리소스 집약적으로 히트상품 만들기
  • 42C는 UV -30% 감소(Y25比)에도 CVR +87% 향상, 품질/서비스 강화 전략 효과
  • QNED85/86 시리즈 CVR 0% 유지를 개선 필요, 특히 86QNED UV 2,337에서 전환 필요
  • UV-CVR-재고 3각 균형 구축, B/QNED 시리즈 가격 경쟁력 강화 검토
UV 대비 판매 효율 높은 제품
  • 42CUV: 51,197 (Y25: 73,326, -30%) | CVR: 0.44% | 실적: 227대
  • 55BUV: 2,725 (신규) | CVR: 0.33% | 실적: 9대
  • 83BUV: 960 (신규) | CVR: 0.31% | 실적: 3대
  • 77CUV: 23,494 (Y25: 13,264, +77%) | CVR: 0.30% | 실적: 70대
  • 55GUV: 39,501 (Y25: 8,389, +371%) | CVR: 0.23% | 실적: 90대
개선 필요 제품 (UV有但CVR 0%)
  • 65BUV: 603 (Y25: 875, -31%) | CVR: 0.00% | 실적: 0대
  • 48BUV: 605 (신규) | CVR: 0.00% | 실적: 0대
  • 65QNED85/86UV: 3,010 (Y25: 4,258) | CVR: 0.00% | 실적: 0대
  • 86QNED85/86UV: 2,337 (Y25: 3,474, -33%) | CVR: 0.00% | 실적: 0대
  • OthersUV: 53 (Y25: 1,955) | CVR: 0.00% | 실적: 0대