JD 1P TV 4월 1~19일 실적 통계

RAW DATA : JD 상쯔_SEiF 계정

기준: GMV(Qty), Series별 Inch별 기준

Created by BI Team

26년 4월 실績 (4.1~4.19)
519
GMV (Qty)
vs Y25同期 +111.0%
26년 4월 GMV (4.1~4.19)
5,130,871
RMB
vs Y25同期 +172.4%
26년 4월 UV (4.1~4.19)
236,270
Unique Visitor
vs Y25同期 +74.5%
26년 4월 CVR (4.1~4.19)
0.22%
전환율
vs Y25同期 +20.9%
4월 목표 대비 실적 4월 (4.1~4.19)
519대 47.2% / 1,100대
Q2 목표 대비 실적 Q2 Total
519대 10.6% / 4,900대

26年 Line-up 실적 현황

SPEC Series Model 4월 APR 5월 MAY 6월 JUN Q2 Total
2025 PY Actual(4.1~4.19) 2026 Actual(4.1~4.19) Y25 26 실적 26 목표 진도 Y25 26 실적 26 목표 진도 Y25 26 실적 26 목표 진도
Y25
(4.1~4.30)
Y25
GMV(Qty)
(4.1~4.19)
Y25
GMV(Amt)
(4.1~4.19)
'25 UV
(4.1~4.19)
'25 CVR
(4.1~4.19)
Y26
GMV(Qty)
Y26
GMV(Amt)
'26 UV '26 CVR G/R 26 목표 진도 Y25 26 실적 26 목표 진도 Y25 26 실적 26 목표 진도 Y25 26 실적 26 목표 진도
premium
OLED
G 97G6 ----- 0000.00%--- -0-- -0-- -0--
83G6 ----- 0000.00%--- -0-- -0-- -0--
77G6 00010 5200,6257,9560.06%+888.5%-- 00-- 50-- 55--
65G6 4243,8224,2070.05% 22417,32111,9930.18%+450.0%-- 150-- 150-- 3422--
55G6 2227,8868,3890.02% 891,135,18639,5010.23%+456.3%-- 1300-- 2160-- 36289--
48G6 00000 95709,66446,9410.20%--- -0-- -0-- -95--
OLED evo C 83C6 000360 356,3211,8750.16%--- 60-- 70-- 133--
77C6 105109,78813,2640.04% 551,059,13623,4940.23%+521.5%-- 620-- 450-- 11755--
65C6 2001,5100 998,8236,0200.15%--- 360-- 490-- 879--
55C6 12997,5309,1120.10% 25242,99922,1470.11%+108.3%-- 940-- 740-- 18025--
48C6 7744328,91412,2390.36% 419,9365,4000.07%-93.9%-- 1330-- 1050-- 3154--
42C6 2481731,164,10673,3260.24% 193972,85751,1970.38%+59.9%-- 5570-- 7900-- 1,595193--
OLED B 83B6 00000 357,0839600.31%--- -0-- -0-- -3--
77B6 1111,5461,2730.08% 225,8233,3220.06%+100.0%-- 20-- -0-- 32--
65B6 1110,0278750.11% 006030.00%-100.0%-- -0-- 10-- 20--
55B6 000290 976,9892,7250.33%--- -0-- 10-- 19--
48B6 2004270 006050.00%--- 190-- 110-- 320--
MRGB MRGB 100MRGB96B ----- 0000.00%--- -0-- -0-- -0--
86MRGB95B ----- 0000.00%--- -0-- -0-- -0--
86MRGB86B ----- 0000.00%--- -0-- -0-- -0--
75MRGB86B ----- 0000.00%--- -0-- -0-- -0--
65MRGB86B ----- 0000.00%--- -0-- -0-- -0--
QNED evo QNED85/86 100QNED85/86 ----- 129,1222,7900.04%--- -0-- -0-- -1--
86QNED85/86 4340,6903,4740.09% 002,3370.00%-100.0%-- 110-- 30-- 180--
75QNED85/86 1009940 215,1063,3410.06%--- 120-- 210-- 342--
65QNED85/86 12536,9754,2580.12% 213,8803,0100.07%-43.4%-- 390-- 260-- 772--
QNED QNED82 85QNED82 ----- 0000.00%--- -0-- -0-- -0--
75QNED82 ----- 0000.00%--- -0-- -0-- -0--
65QNED82 ----- 0000.00%--- -0-- -0-- -0--
Others Others 1112,4491,9550.05% 00530.00%-100.0%-- 10-- -0-- 20--
TTL 3912461,883,733135,3690.18% 5195,130,871236,2700.22%+172.4%1,10047% 1,11701,5000% 1,36902,3000% 2,3005194,90011%
스와이프하여 전체 데이터 확인 (5월/6월/Q2)

📅 5월/6월/Q2 月别明细

5월 Y25 실적1,117대
5월 26 실적0대
6월 Y25 실적1,500대
6월 26 실적0대
Q2 Y25 합계2,300대
Q2 26 실적519대
Q2 26 목표4,900대
▲ CVR 높은 제품
  • 42C6CVR: 0.38% (Y25: 0.38%, 0%) | UV: 51,197 (Y25: 73,326, -30%) | 실적: 193대
  • 55B6CVR: 0.33% (신규) | UV: 2,725 | 실적: 9대
  • 83B6CVR: 0.31% (신규) | UV: 960 | 실적: 3대
  • 55G6CVR: 0.23% (Y25: 0.03%, +667%) | UV: 39,501 (Y25: 2,223, +1667%) | 실적: 89대
  • 77C6CVR: 0.23% (Y25: 0.12%, +92%) | UV: 23,494 (Y25: 5,835, +303%) | 실적: 55대
▼ CVR 낮은 제품
  • 65B6CVR: 0.00% (Y25: 0.18%, -100%) | UV: 603 (Y25: 557, +8%) | 실적: 0대
  • 48B6CVR: 0.00% (신규) | UV: 605 | 실적: 0대
  • 97G6CVR: 0.00% (신규) | UV: 0 | 실적: 0대
  • 83G6CVR: 0.00% (신규) | UV: 0 | 실적: 0대
  • 86QNED85/86CVR: 0.00% (Y25: 0.08%, -100%) | UV: 2,337 (Y25: 3,889, -40%) | 실적: 0대

개선 제안 / Improvement Suggestions

📈 高우선순위 (즉시 개선 필요)

  • 42C6 UV 51,197 + CVR 0.38% + 실적 193대로 최대 히트상품, 집중 육성 및 재고 확보 필요
  • 55G6 UV 39,501 + CVR 0.23% + 실적 89대, UV 대비 실적 아직 미흡, CVR 개선 필요
  • 83G6/97G6 UV 0으로 완전无流量, 대형 프리미엄 OLED 마케팅 강화 필요

🎯 중우선순위 (지속적 최적화)

  • 77C6 CVR 0.23% 양호하며 실적 55대, UV 성장세 유지하면 추가 실적 가능
  • 48G6 UV 46,941로 G시리즈 최고, CVR 0.20%로 개선 여지 있음
  • 65B6/48B6 CVR 0.00%로 전환 실패, 상세페이지 최적화 또는 가격 전략 조정 필요

💰 전체 전략 제안

  • CVR≥0.2% 모델(42C6/55B6/83B6/55G6/77C6/48G6)에 집중, 리소스 집약적으로 히트상품 만들기
  • 대형 화면(77인치 이상) G시리즈는 브랜드 노출 및 사용자 교육 병행, 83G6/97G6 UV 확보 필요
  • UV-CVR-재고 3각 균형 구축, 트래픽은 있지만 전환 없거나 판매할 상품 없는 상황 방지
  • 경쟁 상품 가격 전략 참고, 특히 B시리즈 CVR 0% 상황 긴급 검토 필요
UV 대비 판매 효율 높은 제품
  • 42C6UV: 51,197 (Y25: 73,326, -30%) | CVR: 0.38% | 실적: 193대
  • 55B6UV: 2,725 (신규) | CVR: 0.33% | 실적: 9대
  • 83B6UV: 960 (신규) | CVR: 0.31% | 실적: 3대
  • 55G6UV: 39,501 (Y25: 2,223, +1667%) | CVR: 0.23% | 실적: 89대
개선 필요 제품
  • 97G6/83G6UV: 0 (신규) | CVR: 0.00% | 실적: 0대
  • 65B6UV: 603 (Y25: 557, +8%) | CVR: 0.00% | 실적: 0대
  • 48B6UV: 605 (신규) | CVR: 0.00% | 실적: 0대
  • 86QNED85/86UV: 2,337 (Y25: 3,889, -40%) | CVR: 0.00% | 실적: 0대