JD 1P TV 4월 1~16일 실적 통계

RAW DATA : JD 상쯔_SEiF 계정

기준: GMV(Qty), Series별 Inch별 기준

Created by BI Team

26년 4월 실績 (4.1~4.16)
514
GMV (Qty)
vs Y25同期 +152%
26년 4월 GMV (4.1~4.16)
5,136,601
RMB
vs Y25同期 +221.7%
26년 4월 UV (4.1~4.16)
174,677
Unique Visitor
vs Y25同期 +55.0%
26년 4월 CVR (4.1~4.16)
0.29%
전환율
vs Y25同期 +62.4%
4월 목표 대비 실적 4월 (4.1~4.16)
514대 46.7% / 1,100대
Q2 목표 대비 실적 Q2 Total
514대 10.5% / 4,900대

26年 Line-up 실적 현황

SPEC Series Model 4월 APR (4.1~4.16) 5월 MAY 6월 JUN Q2 Total
Y25 26년 실적 26 UV 26 CVR 26 목표 진도 Y25 26년 실적 Y25 26년 실적 Y25 26년 실적 26 목표 진도
premium
OLED
G 97G 000--- -0 -0 00--
83G 0-0--- -0 -0 00--
77G 043,7010.05%-- 00 50 50--
65G 2225,5770.38%-- 150 150 320--
55G 28223,7630.27%-- 1300 2160 3480--
48G -9115,6040.36%-- -0 -0 00--
OLED evo C 83C -25800.34%-- 60 70 130--
77C 56813,5380.40%-- 620 450 1120--
65C -72,7370.11%-- 360 490 850--
55C 92110,7350.13%-- 940 740 1770--
48C 3748470.47%-- 1330 1050 2750--
42C 14020118,2380.67%-- 5570 7900 1,4870--
OLED B 83B -35670.53%-- -0 -0 00--
77B 121,7440%-- 20 00 30--
65B 1-2680%-- 00 10 20--
55B 031,3490.07%-- -0 10 10--
48B 0-1510%-- 190 110 300--
MRGB MRGB 100MRGB 0-0--- -0 -0 -0--
86MRGB 0-0--- -0 -0 -0--
75MRGB 0-0--- -0 -0 -0--
65MRGB --0--- -0 -0 -0--
QNED evo QNED85 100QNED85B -11,2200.08%-- 00 00 00--
86QNED85B 2-1,2610%-- 110 30 160--
75QNED85B -21,6680%-- 120 210 330--
65QNED85B 411,3820.07%-- 390 260 690--
QNED QNED82 85QNED82B 0-0--- -0 -0 -0--
75QNED82B 0-0--- -0 -0 -0--
65QNED82B 0-0--- -0 -0 -0--
Others Others 10230%-- 10 00 20--
TTL 204514174,6770.29%1,10046.7% 1,1170 1,3690 2,6905144,90010.5%
스와이프하여 전체 데이터 확인 (5월/6월/Q2)

📅 5월/6월/Q2 月别明细

5월 Y25 실적147대
5월 26 실적0대
6월 Y25 실적236대
6월 26 실적0대
Q2 Y25 합계1,369대
Q2 26 실적514대
Q2 26 목표4,900대
▲ CVR 높은 제품
  • 42CCVR: 0.67% (Y25: 0.22%, +175%) | UV: 32,429 (Y25: 62,366, -48%) | 실적: 201대
  • 83BCVR: 0.53% (신규) | UV: 730 | 실적: 3대
  • 48CCVR: 0.47% (Y25: 0.35%, -17%) | UV: 1,378 (Y25: 10,526, -87%) | 실적: 4대
  • 77CCVR: 0.40% (Y25: 0.04%, +648%) | UV: 20,898 (Y25: 11,483, +82%) | 실적: 68대
  • 48GCVR: 0.36% (신규) | UV: 29,165 | 실적: 91대
▼ CVR 낮은 제품
  • 77GCVR: 0.05% (신규) | UV: 6,315 | 실적: 2대
  • 65CCVR: 0.11% (신규) | UV: 4,946 | 실적: 7대
  • 55CCVR: 0.13% (Y25: 0.11%, -3%) | UV: 19,301 (Y25: 8,067, +139%) | 실적: 21대
  • 65QNED85BCVR: 0.07% (Y25: 0.11%, -66%) | UV: 2,586 (Y25: 3,560, -27%) | 실적: 1대
  • 100QNED85BCVR: 0.08% (신규) | UV: 2,233 | 실적: 1대

개선 제안 / Improvement Suggestions

📈 高우선순위 (즉시 개선 필요)

  • 77B/65B 시리즈 UV 대비 실적 0~2대, 상세페이지 최적화 또는 가격 전략 조정 필요
  • 83G/97G 대형 화면 프리미엄 모델 UV 낮음, 광고 투자 또는 라이브 방송 노출 증가 권장
  • 55G UV 23,763로 최고이나 CVR 0.27%로 저조, 상세페이지 전환율 개선 및 프로모션 집중 필요

🎯 중우선순위 (지속적 최적화)

  • 42C 실적 201대(GR +43.6%), 77C 실적 68대, 48C CVR 0.47% 최고수준 - 히트상품 집중 육성
  • 48G UV 15,604 + CVR 0.36% + 실적 91대, 히트상품으로 집중 육성 가능
  • 65G CVR 0.38% 양호하며 실적 22대, 대형 OLED 라인 성장 모멘텀 유지

💰 전체 전략 제안

  • CVR≥0.3% 모델(42C/48C/83B/65G/48G)에 집중, 리소스 집약적으로 히트상품 만들기
  • 대형 화면(77인치 이상) OLED 모델은 브랜드 노출 및 사용자 교육 병행 필요
  • UV-CVR-재고 3각 균형 구축, 트래픽은 있지만 전환 없거나 판매할 상품 없는 상황 방지
  • 경쟁 상품 가격 전략 참고, 경쟁력 강화를 위해 동적 가격 조정
UV 대비 판매 효율 높은 제품
  • 83BUV: 730 (신규) | CVR: 0.53%
  • 48CUV: 1,378 (Y25: 10,526) | CVR: 0.47%
  • 83CUV: 1,238 (신규) | CVR: 0.34%
  • 65GUV: 9,820 (Y25: 3,835, +156%) | CVR: 0.38%
개선 필요 제품
  • 65BUV: 0 | Y25: 688대 → 0대
  • 77BUV: 2,990 (Y25: 1,004, +198%) | CVR: 0.07%
  • 100QNED85BUV: 2,233 (신규) | CVR: 0.08%
  • 65QNED85BUV: 2,586 (Y25: 3,560, -27%) | CVR: 0.07%